10 mm x 21 mm x 10 mm NMB MBG10VCR Rodamientos Deslizantes
¿Cómo encuentra la 100 mm D especificación 12,7 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) NMB MBG10VCR Rodamientos Deslizantes? Comprobación gratuita de los fabricantes en línea!
| Marcas: | NMB |
| Número de Modelo: | MBG10VCR |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 12,7 kN |
| D: | 100 mm |
| Apertura (MM): | 80 |
| r min.: | 0,5 mm |
| Peso: | 0,155 Kg |
| Marca: | CYSD |
| B: | 10 mm |
| Diámetro (MM): | 100 |
Datos del producto
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 12,7 kN |
| D | 100 mm |
| Apertura (MM) | 80 |
| r min. | 0,5 mm |
| Peso | 0,155 Kg |
| Marca | CYSD |
| B | 10 mm |
| Diámetro (MM) | 100 |
| Bearing number | 6816-2RS |
| Tamaño (MM) | 80x100x10 |
| Size (mm) | 10 mm x 21 mm x 10 mm |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |