NACHI 57TAD20 Cojinetes De Bola
Pregunta NACHI 57TAD20 Cojinetes De Bola? Encuentre lo que 180 Diámetro (MM) necesita más rápido ingresando su información 298 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) NACHI Cojinetes De Bola.
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 57TAD20 |
Diámetro (MM): | 180 |
Tamaño (MM): | 110x180x56 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 298 kN |
Apertura (MM): | 110 |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,98 |
Anchura (MM): | 56 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 485 kN |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,33 |
PDF |
57TAD20 |
Datos del producto
Diámetro (MM) | 180 |
Tamaño (MM) | 110x180x56 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 298 kN |
Apertura (MM) | 110 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,98 |
Anchura (MM) | 56 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 485 kN |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,33 |
Fw | 1 600 mm |
r min. | 2 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |