38,1 mm x 65,088 mm x 18,288 mm  Timken LM29748/LM29710-LM29700LA Rodamientos De Rodillos Cónicos
   
    
    Timken LM29748/LM29710-LM29700LA Rodamientos De Rodillos Cónicos Warehouse ofrece repuestos y accesorios para  automóviles. Vendemos descuentos Timken Rodamientos De Rodillos Cónicos en 1 X1 línea, así como piezas de maquinaria baratas.
         
   
   
       
                         | Marcas: | Timken | 
                                         | Número de Modelo: | LM29748/LM29710-LM29700LA | 
                                                          | X1: | 1 | 
                                                   | Srix Corporation: | 0.05 | 
                                                   | Masa: | 1.47 | 
                                                   | Fuera de ranura: | 112.5 | 
                                                   | cyl dia: | 13.494 | 
                                                   | da min.: | 78 mm | 
                                                   | Escondido.: | ecat_NSSAB | 
                                                   | Coeficiente de cálculo (Y0): | 2,5 | 
                                                                                                                          
    
    
        Datos del producto
        
                        
                                                                        | X1 | 1 | 
                                                                                            | Srix Corporation | 0.05 | 
                                                                                            | Masa | 1.47 | 
                                                                                            | Fuera de ranura | 112.5 | 
                                                                                            | cyl dia | 13.494 | 
                                                                                            | da min. | 78 mm | 
                                                                                            | Escondido. | ecat_NSSAB | 
                                                                                            | Coeficiente de cálculo (Y0) | 2,5 | 
                                                                                            | Coeficiente de cálculo (Y2) | 3,7 | 
                                                                                            | r | 1.5 | 
                                                                                            | Size (mm) | 38,1 mm x 65,088 mm x 18,288 mm  | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Datos de la empresa
       
       
           
               | Teléfono de la empresa | 
               847-890-1226 |