35 mm x 80 mm x 21 mm SKF W 6307-2RS1 Cojinetes de bolas profundas
Con más de 10170 tiendas de servicio completo, nuestro inventario SKF W 6307-2RS1 Cojinetes de bolas profundas es extenso y nuestras piezas tienen el 426 Valor nominal de la carga útil operacional básica (c90) precio correcto. en 24 horas. Esto le ayuda a maximizar su Timken Marca productividad al ahorrar tiempo y sus dólares ganados con tanto esfuerzo.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | W 6307-2RS1 |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (c90): | 426 |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (C1): | 1640 kN |
Marca: | Timken |
r: | 6,3 mm |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,33 |
Factores (Cg): | 0,0494 |
Diámetro (MM): | 384,175 |
Db: | 346 mm |
PDF |
W 6307-2RS1 |
Datos del producto
Valor nominal de la carga útil operacional básica (c90) | 426 |
Valor nominal de la carga útil operacional básica (C1) | 1640 kN |
Marca | Timken |
r | 6,3 mm |
Coeficiente de cálculo (e) | 0,33 |
Factores (Cg) | 0,0494 |
Diámetro (MM) | 384,175 |
Db | 346 mm |
da | 231 mm |
db | 241 mm |
Size (mm) | 35 mm x 80 mm x 21 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |