15 mm x 32 mm x 9 mm SKF W 6002-2RZ Cojinetes de bolas profundas
SKF W 6002-2RZ Cojinetes de bolas profundas Folletos de productos, SKF Cojinetes de bolas profundas Servicio 16.66 mm Apertura mínima de la carcasa. de fabricación. Obtenga 0.0 Existencias su gratis.
| Marcas: | SKF |
| Número de Modelo: | W 6002-2RZ |
| Existencias: | 0.0 |
| Apertura mínima de la carcasa.: | 16.66 mm |
| Compra mínima: | N/A |
| c2 min: | 0,2 mm |
| c2 max.: | 1 mm |
| El factor depende del tipo de material y cojinetes k < sub > m < / sub >: | 480 |
| Peso: | 0,0054 Kg |
| Marca: | SKF |
Datos del producto
| Existencias | 0.0 |
| Apertura mínima de la carcasa. | 16.66 mm |
| Compra mínima | N/A |
| c2 min | 0,2 mm |
| c2 max. | 1 mm |
| El factor depende del tipo de material y cojinetes k < sub > m < / sub > | 480 |
| Peso | 0,0054 Kg |
| Marca | SKF |
| Valor nominal de la carga útil estática básica - radial C < sub > 0 < sub > | 45.5 kN |
| Coeficiente de fricción µ max. | 0.25 |
| Size (mm) | 15 mm x 32 mm x 9 mm |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |