74.613 mm x 130 mm x 53.5 mm SKF YAT 215-215 Cojinetes de bolas profundas
¿No +0 / 0.1 Desviación del espesor de las juntas (S3) + 0 / - 0,1 puede encontrar lo que está buscando SKF YAT 215-215 Cojinetes de bolas profundas? ¡Nuestros representantes expertos SKF Cojinetes de bolas profundas 35 Di ámetro de la Junta, designación di estarán en contacto con 6.000 Diámetro de instalación(marcos) usted en breve!
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | YAT 215-215 |
Diámetro de instalación(marcos): | 6.000 |
Desviación del espesor de las juntas (S3) + 0 / - 0,1: | +0 / 0.1 |
Di ámetro de la Junta, designación di: | 35 |
Diámetro de la Junta, designación (DO): | 70 |
Diámetro del eje, nominal d): | 35.0000 |
Diámetro del eje, designación (DO): | 70.000 |
Marca: | AST |
Tipo de cojinete: | thrust washer |
PDF |
YAT 215-215 |
Datos del producto
Diámetro de instalación(marcos) | 6.000 |
Desviación del espesor de las juntas (S3) + 0 / - 0,1 | +0 / 0.1 |
Di ámetro de la Junta, designación di | 35 |
Diámetro de la Junta, designación (DO) | 70 |
Diámetro del eje, nominal d) | 35.0000 |
Diámetro del eje, designación (DO) | 70.000 |
Marca | AST |
Tipo de cojinete | thrust washer |
Espesor de la Junta, valor nominal (S3) | 5 |
Bearing number | AST650 WC35 |
Size (mm) | 74.613 mm x 130 mm x 53.5 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |