15.875 mm x 22.225 mm x 3.967 mm SKF D/W SRI-1458 Cojinetes de bolas profundas
Los fabricantes de todos SKF Cojinetes de bolas profundas 120x260x55 Tamaño (MM) están representados en nuestra lista parcial de clientes. 528 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) Póngase en contacto con Gary para obtener una lista completa SKF D/W SRI-1458 Cojinetes de bolas profundas de clientes y proyectos.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | D/W SRI-1458 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 528 kN |
D: | 260 mm |
Tamaño (MM): | 120x260x55 |
Fw: | 154 mm |
Bearing number: | NUP324 E |
C: | 55 mm |
Anchura (MM): | 55 |
Apertura (MM): | 120 |
PDF |
D/W SRI-1458 |
Datos del producto
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 528 kN |
D | 260 mm |
Tamaño (MM) | 120x260x55 |
Fw | 154 mm |
Bearing number | NUP324 E |
C | 55 mm |
Anchura (MM) | 55 |
Apertura (MM) | 120 |
Peso | 14,11 Kg |
Marca | CX |
Size (mm) | 15.875 mm x 22.225 mm x 3.967 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |