240 mm x 360 mm x 75 mm ISB 23952 EKW33+OH3952 Rodamientos De Rodillos Esféricos
DEJE NUESTROS ISB 23952 EKW33+OH3952 Rodamientos De Rodillos Esféricos EXPERTOS OBTENER 9,7 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) LAS PARTES QUE NECESITA. 20 Apertura (MM)
| Marcas: | ISB |
| Número de Modelo: | 23952 EKW33+OH3952 |
| Valor nominal de la carga útil básica (c): | 9,7 kN |
| r: | 0,3 mm |
| Apertura (MM): | 20 |
| Peso: | 0,026 Kg |
| Fw: | 20 mm |
| Tamaño (MM): | 20x28x13 |
| Bearing number: | RNA4902.2RS |
| Diámetro (MM): | 28 |
Datos del producto
| Valor nominal de la carga útil básica (c) | 9,7 kN |
| r | 0,3 mm |
| Apertura (MM) | 20 |
| Peso | 0,026 Kg |
| Fw | 20 mm |
| Tamaño (MM) | 20x28x13 |
| Bearing number | RNA4902.2RS |
| Diámetro (MM) | 28 |
| C | 13 mm |
| Marca | Timken |
| Size (mm) | 240 mm x 360 mm x 75 mm |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |