760 mm x 1080 mm x 150 mm SKF 306474 D Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo encuentra 0.35 Calculation factor X la especificación SKF 306474 D Cojinetes de bolas profundas? Comprobación gratuita Angular Contact Cadena de palabras de los fabricantes en línea!
| Marcas: | SKF |
| Número de Modelo: | 306474 D |
| Calculation factor X: | 0.35 |
| Taladro: | 1.969 Inch | 50 Mill |
| Cadena de palabras: | Angular Contact |
| Coeficiente de cálculo Y0: | 0.26 |
| Proyecto del fabricante: | 7210 BECBJ |
| Materiales para jaulas:: | Steel |
| Superficie de qiping: | Yes |
| Descripción larga: | 50MM Bore; 90MM Outs |
Datos del producto
| Calculation factor X | 0.35 |
| Taladro | 1.969 Inch | 50 Mill |
| Cadena de palabras | Angular Contact |
| Coeficiente de cálculo Y0 | 0.26 |
| Proyecto del fabricante | 7210 BECBJ |
| Materiales para jaulas: | Steel |
| Superficie de qiping | Yes |
| Descripción larga | 50MM Bore; 90MM Outs |
| Coeficiente de cálculo kr | 0.095 |
| Coeficiente de cálculo A | 0.014 |
| Size (mm) | 760 mm x 1080 mm x 150 mm |
Datos de la empresa
| Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |