8 mm x 17,5 mm x 8 mm  NMB MBW8CR Rodamientos Deslizantes
   
    
    NMB MBW8CR Rodamientos Deslizantes Fabricantes, Proveedores 58,000 N Carga estática nominal mayoristas  en línea!
         
   
   
       
                         | Marcas: | NMB | 
                                         | Número de Modelo: | MBW8CR | 
                                                          | Carga estática nominal: | 58,000 N | 
                                                   | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 58 kN | 
                                                   | Tipo de agujero: | Cylindrical Bore | 
                                                   | a -: | 2.0 mm | 
                                                   | 2B: | 38 mm | 
                                                   | Radio del círculo / reversa: | 1.1 mm | 
                                                   | ra1 (max): | 0.6 mm | 
                                                   | Velocidad de lubricación (grasa): | 9600 r/min | 
                                                                                                                          
    
    
        Datos del producto
        
                        
                                                                        | Carga estática nominal | 58,000 N | 
                                                                                            | Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 58 kN | 
                                                                                            | Tipo de agujero | Cylindrical Bore | 
                                                                                            | a - | 2.0 mm | 
                                                                                            | 2B | 38 mm | 
                                                                                            | Radio del círculo / reversa | 1.1 mm | 
                                                                                            | ra1 (max) | 0.6 mm | 
                                                                                            | Velocidad de lubricación (grasa) | 9600 r/min | 
                                                                                            | Apertura | 45 mm | 
                                                                                            | Valor nominal de la carga móvil | 66,500 N | 
                                                                                            | Size (mm) | 8 mm x 17,5 mm x 8 mm  | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Datos de la empresa
       
       
           
               | Teléfono de la empresa | 
               847-890-1226 |