40 mm x 90 mm x 20 mm NACHI 40TAB09DF Cojinetes De Bola
¿No puede encontrar – mm M lo que está buscando NACHI 40TAB09DF Cojinetes De Bola? ¡Nuestros representantes expertos NACHI Cojinetes De Bola estarán en contacto con usted en 10 Apertura (MM) breve!
Marcas: | NACHI |
Número de Modelo: | 40TAB09DF |
Apertura (MM): | 10 |
M: | – mm |
d: | 10 mm |
Eje de transporte: | f7 |
Valor nominal de la carga útil - radial C: | 12 kN |
Coeficiente de carga estática k < sub > 0 < / sub >: | 250 N/mm² |
Anchura (MM): | 15 |
B: | 15 mm |
PDF |
40TAB09DF |
Datos del producto
Apertura (MM) | 10 |
M | – mm |
d | 10 mm |
Eje de transporte | f7 |
Valor nominal de la carga útil - radial C | 12 kN |
Coeficiente de carga estática k < sub > 0 < / sub > | 250 N/mm² |
Anchura (MM) | 15 |
B | 15 mm |
c1 min | 0,1 mm |
D | 12 mm |
Size (mm) | 40 mm x 90 mm x 20 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |