42.863 mm x 85 mm x 30.2 mm SKF E2.YET 209-111 Cojinetes de bolas profundas
SKF E2.YET 209-111 Cojinetes de bolas profundas fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... 133 Kg Peso 260 mm d SKF E2.YET 209-111 Cojinetes de bolas profundas Industrias Productos Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | E2.YET 209-111 |
Peso: | 133 Kg |
d: | 260 mm |
Bearing number: | 23252RHAK |
Tamaño (MM): | 260x480x174 |
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,83 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2870 kN |
da min.: | 282 mm |
Diámetro (MM): | 480 |
PDF |
E2.YET 209-111 |
Datos del producto
Peso | 133 Kg |
d | 260 mm |
Bearing number | 23252RHAK |
Tamaño (MM) | 260x480x174 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,83 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 2870 kN |
da min. | 282 mm |
Diámetro (MM) | 480 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 650 r/min |
Da max. | 458 mm |
Size (mm) | 42.863 mm x 85 mm x 30.2 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |