Toyana HK101610 Rodamientos De Rodillos
   
    
    Toyana Rodamientos De Rodillos ofrece una selección Toyana HK101610 Rodamientos De Rodillos 11000 r/min Velocidad de referencia de genuino Toyana Rodamientos De Rodillos a 1.1 mm r3,4 min. precios mayoristas.  Somos un minorista de piezas certificado Toyana HK101610 Rodamientos De Rodillos
         
   
   
       
                         | Marcas: | Toyana | 
                                         | Número de Modelo: | HK101610 | 
                                                          | Velocidad de referencia: | 11000 r/min | 
                                                   | r3,4 min.: | 1.1 mm | 
                                                   | Valor nominal de la carga útil: | 58.5 kN | 
                                                   | Carga de calidad: | 0.38 kg | 
                                                   | Anchura (MM): | 19 | 
                                                   | Factor de carga axial y: | 0.6 | 
                                                   | D1: | 58.35 mm | 
                                                   | B: | 19 mm | 
                                                                                             
    
    
        Datos del producto
        
                        
                                                                        | Velocidad de referencia | 11000 r/min | 
                                                                                            | r3,4 min. | 1.1 mm | 
                                                                                            | Valor nominal de la carga útil | 58.5 kN | 
                                                                                            | Carga de calidad | 0.38 kg | 
                                                                                            | Anchura (MM) | 19 | 
                                                                                            | Factor de carga axial y | 0.6 | 
                                                                                            | D1 | 58.35 mm | 
                                                                                            | B | 19 mm | 
                                                                                            | d1 ≈ | 45 mm | 
                                                                                            | Valor nominal de la carga útil básica | 58.5 kN | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Datos de la empresa
       
       
           
               | Teléfono de la empresa | 847-890-1226 |