NACHI 54204 Cojinetes De Bola
   
    
    NACHI Cojinetes De Bola son algunas marcas que encontrará en 2608 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) nuestro 260 mm d inventario. ¡Encuentra NACHI 54204 Cojinetes De Bola para ver  qué hay en stock!
         
   
   
       
                         | Marcas: | NACHI | 
                                         | Número de Modelo: | 54204 | 
                                                          | d: | 260 mm | 
                                                   | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 2608 kN | 
                                                   | Peso: | 110 Kg | 
                                                   | Bearing number: | 24152-MB-W33 | 
                                                   | Diámetro (MM): | 440 | 
                                                   | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 4821 kN | 
                                                   | r2 min.: | 4 mm | 
                                                   | Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,64 | 
                                                                                             
    
    
        Datos del producto
        
                        
                                                                        | d | 260 mm | 
                                                                                            | Valor nominal de la carga útil básica (c) | 2608 kN | 
                                                                                            | Peso | 110 Kg | 
                                                                                            | Bearing number | 24152-MB-W33 | 
                                                                                            | Diámetro (MM) | 440 | 
                                                                                            | Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 4821 kN | 
                                                                                            | r2 min. | 4 mm | 
                                                                                            | Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,64 | 
                                                                                            | Tamaño (MM) | 260x440x180 | 
                                                                                            | Anchura (MM) | 180 | 
                                                    
                     
        
     
   
   
       Datos de la empresa
       
       
           
               | Teléfono de la empresa | 
               847-890-1226 |