50 mm x 80 mm x 16 mm SKF 6010-2Z Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo 26 Diámetro (MM) 17.2 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) encuentra la especificación SKF 6010-2Z Cojinetes de bolas profundas? Comprobación gratuita de los fabricantes en línea!
Marcas: | SKF |
Número de Modelo: | 6010-2Z |
Diámetro (MM): | 26 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 17.2 kN |
Bearing number: | NQ18/16 |
D: | 26 mm |
C: | 16 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 11.7 kN |
Apertura (MM): | 18 |
Marca: | KOYO |
PDF |
6010-2Z |
Datos del producto
Diámetro (MM) | 26 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 17.2 kN |
Bearing number | NQ18/16 |
D | 26 mm |
C | 16 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 11.7 kN |
Apertura (MM) | 18 |
Marca | KOYO |
Tamaño (MM) | 18x26x16 |
r min. | 0.3 mm |
Size (mm) | 50 mm x 80 mm x 16 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
847-890-1226 |